Professor Diomar Cesar Lobao

Universidade Federal Fluminense-Volta Redonda, RJ, Brasil

Diomar Cesar


Dept. Ciências Exatas - Exact Science Dept.

Search

format.out.

  Format Number 2005


                                                               Internal
 Cell     Temp      Temp      Temp        P        Density      Energy
  Num      (K)       (C)       (F)      (Pa)      (kg/m**3)     (J/kg)
    1     300.0      26.8     800.3   1.000E+05   1.161E+00   2.153E+05
    2     400.0     126.8     800.3   1.100E+05   9.580E-01   2.871E+05
    3     500.0     226.8     800.3   1.200E+05   8.361E-01   3.589E+05
    4     600.0     326.8     800.3   1.300E+05   7.548E-01   4.307E+05
    5     700.0     426.8     800.3   1.400E+05   6.967E-01   5.024E+05


  Format Number 2006


                                                               Internal
 Cell     Temp      Temp      Temp        P        Density      Energy
  Num      (K)       (C)       (F)      (Pa)      (kg/m**3)     (J/kg)
-----------------------------------------------------------------------
    1     300.0      26.8     800.3   1.000E+05   1.161E+00   2.153E+05
    2     400.0     126.8     800.3   1.100E+05   9.580E-01   2.871E+05
    3     500.0     226.8     800.3   1.200E+05   8.361E-01   3.589E+05
    4     600.0     326.8     800.3   1.300E+05   7.548E-01   4.307E+05
    5     700.0     426.8     800.3   1.400E+05   6.967E-01   5.024E+05


  Format Number 2007


                                                               Internal
 Cell     Temp      Temp      Temp        P        Density      Energy
  Num      (K)       (C)       (F)      (Pa)      (kg/m**3)     (J/kg)
-----------------------------------------------------------------------
    1     300.0      26.8     800.3   1.000E+05   1.161E+00   2.153E+05
-----------------------------------------------------------------------
    2     400.0     126.8     800.3   1.100E+05   9.580E-01   2.871E+05
-----------------------------------------------------------------------
    3     500.0     226.8     800.3   1.200E+05   8.361E-01   3.589E+05
-----------------------------------------------------------------------
    4     600.0     326.8     800.3   1.300E+05   7.548E-01   4.307E+05
-----------------------------------------------------------------------
    5     700.0     426.8     800.3   1.400E+05   6.967E-01   5.024E+05


  Format Number 2008


                                                               Internal
 Cell     Temp      Temp      Temp        P        Density      Energy
  Num      (K)       (C)       (F)      (Pa)      (kg/m**3)     (J/kg)
    1  |  300.0  |   26.8  |  800.3 | 1.000E+05 | 1.161E+00 | 2.153E+05
    2  |  400.0  |  126.8  |  800.3 | 1.100E+05 | 9.580E-01 | 2.871E+05
    3  |  500.0  |  226.8  |  800.3 | 1.200E+05 | 8.361E-01 | 3.589E+05
    4  |  600.0  |  326.8  |  800.3 | 1.300E+05 | 7.548E-01 | 4.307E+05
    5  |  700.0  |  426.8  |  800.3 | 1.400E+05 | 6.967E-01 | 5.024E+05


  Format Number 2009


                                                               Internal
 Cell     Temp      Temp      Temp        P        Density      Energy
  Num      (K)       (C)       (F)      (Pa)      (kg/m**3)     (J/kg)
    1  |  300.0  |   26.8  |  800.3 | 1.000E+05 | 1.161E+00 | 2.153E+05
 | 2.803E-45 | 4.000E+02 | 1.268E+02
 | 8.003E+02 | 1.100E+05 | 9.580E-01
 | 2.871E+05 | 4.204E-45 | 5.000E+02
 | 2.268E+02 | 8.003E+02 | 1.200E+05
 | 8.361E-01 | 3.589E+05 | 5.605E-45
 | 6.000E+02 | 3.268E+02 | 8.003E+02
 | 1.300E+05 | 7.548E-01 | 4.307E+05
 | 7.006E-45 | 7.000E+02 | 4.268E+02
 | 8.003E+02 | 1.400E+05 | 6.967E-01
 | 5.024E+05 |
Skip to content