ATENÇÃO: A vista da VS poderá ser na sexta 19/12.
Os alunos interessados em ver a prova enviem um email para confirmar.
| Notas - 2008-2 - GMA00108 - Cálculo IA - Turma E1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula | Nome | VE1 | VE2 | VE3 | VR | Média | VS | Situação Final |
| 20756089 | ALDEN SALGADO DE MELLO | 2,7 | - | 4,1 | 5,2 | 4,0 | 7,0 | Aprovado |
| 20856056 | ANA CAROLINA CABRAL MIRANDA | 4,9 | 8,7 | 6,4 | - | 6,6 | - | Aprovado |
| 20856083 | ANDRE CORTES POURCHET DE CARVALHO | - | - | - | - | 0,0 | - | Reprovado |
| 20856084 | BARBARA ARAUJO DA SILVA BORGES | 3,0 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 6,0 | Aprovado |
| 10856016 | BERNARDO LESSA DA SILVA COSTA PASSOS | 4,4 | 6,6 | 3,7 | - | 4,7 | - | Reprovado |
| 20856057 | BRUNO FRANCA DA SILVA | 7,2 | 7,2 | 4,9 | - | 6,2 | - | Reprovado |
| 10856001 | CAIO LUZ QUINTAIROS OLIVEIRA | 4,3 | 6,8 | 8,0 | - | 6,6 | - | Aprovado |
| 20856058 | CAMILLA SAYURI TAKAOKA | 2,2 | 7,9 | 1,2 | 7,3 | 6,0 | - | Aprovado |
| 20756077 | CLARISSE CAMPOS LARA MIGUELOTE | 4,5 | 9,3 | 2,8 | 6,3 | 6,6 | - | Aprovado |
| 20856085 | DANIEL LINS DE ALBUQUERQUE | - | - | - | - | 0,0 | - | Reprovado |
| 20856100 | DANTON SILVA LEMOS | 3,9 | 10,0 | 6,7 | - | 6,8 | - | Aprovado |
| 20856059 | DAVID DE ANDRADE COSTA | 5,3 | 7,1 | 6,8 | - | 6,5 | - | Aprovado |
| 20856060 | DIEGO GOMES SOARES | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | - | Reprovado |
| 20856086 | FAUSTO DE SOUSA CAMPOS DE MENEZES | 3,0 | - | - | - | 0,9 | - | Reprovado |
| 20856063 | FELIPE AUGUSTO MOREIRA DO AMARAL | 6,8 | 10,0 | 9,5 | - | 8,9 | - | Reprovado |
| 20856102 | FELIPE DOS SANTOS MORENO | 2,5 | 3,8 | 3,7 | 4,7 | 4,0 | 4,7 | Reprovado |
| 20756055 | GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS | 4,3 | 5,4 | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | Reprovado |
| 20856089 | GABRIELA FARINHA VAZ E ALVES | 4,0 | 6,3 | 7,2 | - | 6,0 | - | Aprovado |
| 20856065 | GIANFRANCESCO SANTOS PALERMO | 2,4 | 6,9 | 7,8 | - | 6,0 | - | Reprovado |
| 20856066 | GLORIA HARA OKAMURA | 4,1 | 6,4 | 7,0 | - | 6,0 | - | Aprovado |
| 10856050 | GUILHERME FRANCO IECKER BRAVO | 9,4 | 10,0 | 8,1 | - | 9,0 | - | Aprovado |
| 20856067 | GUSTAVO ESCRIVA DE CARVALHO | 6,2 | 10,0 | 4,8 | - | 6,7 | - | Aprovado |
| 20856090 | HUGO SANTAREM DE ARAUJO | 3,9 | 9,8 | 6,3 | - | 6,6 | - | Aprovado |
| 20856068 | JOAO PEDRO LOPES HENRIQUES | 4,5 | 7,3 | 3,0 | 3,6 | 4,9 | - | Reprovado |
| 10856008 | JOAO VITOR MEIRELLES DE MIRANDA | 6,8 | 7,6 | 6,8 | - | 7,0 | - | Aprovado |
| 20856096 | JOICE FRANCESCONI DA COSTA BRAGA | 4,1 | 4,0 | 3,3 | 2,4 | 3,3 | - | Reprovado |
| 20856069 | JOSE GUILHERME LEOPOLDO DE MELO | 3,9 | 6,4 | 8,5 | - | 6,6 | - | Aprovado |
| 20856070 | JUAN FELIPPE SANTIAGO DE VASCONCELLOS | 4,1 | 5,6 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | - | Aprovado |
| 20856097 | LEONARDO TRISTAO CHARGEL | 1,8 | 6,2 | 0,0 | - | 2,3 | - | Reprovado |
| 10856010 | LUCAS BASTOS DE OLIVEIRA | 6,0 | 9,2 | 7,2 | - | 7,4 | - | Aprovado |
| 20856071 | LUIS FERNANDO KRAEMER BULSING | 7,8 | 10,0 | 5,2 | - | 7,3 | - | Aprovado |
| 20856107 | LUISA RANGEL DE MORAES | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | - | reprovado | |
| 20856101 | NATALIA DE SA BRAGANCA | - | - | 0,0 | 1,7 | 0,7 | - | Reprovado |
| 20856074 | NATALIA RENTE NUNES | 7,4 | 10,0 | 6,9 | - | 7,9 | - | Aprovado |
| 20856091 | NATHALIA MARQUES SILVA | 2,6 | 8,0 | 5,7 | 7,5 | 6,9 | - | Aprovado |
| 20856092 | NATHUR DUARTE PEREIRA JUNIOR | 3,8 | 4,7 | 7,0 | 4,1 | 5,5 | 6,0 | Aprovado |
| 30856105 | PEDRO RUBENS VIEIRA MIL HOMENS COSTA | 4,2 | 0,0 | 0,0 | - | 1,2 | - | Reprovado |
| 20856076 | PRISCILLA NOVELLO | 6,6 | 0,0 | 5,1 | 2,9 | 4,9 | 6,0 | Aprovado |
| 10856046 | RAFAEL DE ALMEIDA CARNEIRO | 8,0 | 7,2 | 6,1 | - | 7,0 | - | Aprovado |
| 20856077 | RAPHAEL JOSE MARTINS DE CASTRO | 4,3 | 0,0 | - | - | 1,2 | - | Reprovado |
| 10856014 | RENATO HOLETZ RAMOS | 6,9 | 8,1 | 6,9 | - | 7,2 | - | Aprovado |
| 20856078 | RODRIGO DEROSSI ALVIM | 7,4 | 10,0 | 7,6 | - | 8,2 | - | Aprovado |
| 20856079 | RODRIGO SANGUEDO BAPTISTA | 3,7 | 9,5 | 6,5 | - | 6,6 | - | Aprovado |
| 20856094 | SAMUEL MUYLAERT CAMARGO DA SILVA | 5,5 | 9,7 | 8,6 | - | 8,0 | - | Aprovado |
| 20856080 | SUELEN SILVA TRINDADE | 4,6 | 9,5 | 5,6 | - | 6,4 | - | Aprovado |
| 20756072 | THYAGO TROCILO ARAUJO | 6,2 | 6,8 | 5,4 | - | 6,0 | - | Aprovado |
| 20856081 | TIAGO GAMA DA SILVA RODRIGUES | 7,2 | 10,0 | 6,8 | - | 7,8 | - | Aprovado |
| Alunos | 44 | 42 | 43 | 14 | 47 | 6 | ||
| Média | 4,8 | 6,8 | 5,2 | 4,3 | 5,3 | 5,5 |
Aprovados 33 – 70%
Reprovados 14 – 30%
Total 47